新規開發/定制品
行業小級別的產品陣容
ABLE減速機以豐富的變化滿足客戶的各種需求
產品咨詢
尺寸 | 042C |
---|---|
減速比 | 3 ~ 100 |
背隙 | 1段減速:3分 / 2段減速:5分 |
容許平均扭矩 ※1 | 6 ~ 9Nm |
容許*大扭矩 ※2 | 12 ~18Nm |
緊急時*大扭矩 ※3 | 30 ~ 35Nm |
容許平均輸入轉速 ※4 | 4000rpm |
容許*高輸入轉速 ※5 | 8000rpm |
容許徑向負荷 ※6 | 240 ~ 710N |
容許軸向負荷 ※7 | 270 ~ 640N |
容許*大徑向負荷 ※8 | 710N |
容許*大軸向負荷 ※9 | 640N |
重量 ※10 | 0.6 ~ 0.7kg |
※1 | 容許平均輸入轉速:時,壽命為20000小時的值 |
容許平均輸入轉速時,壽命為20000小時的值 | 啟動、停止時的容許*大值 |
※3 | 沖擊等作用時的容許*大值(頻率為不超過1000次) |
※4 | 運轉中平均輸入轉速:的容許*大值 |
※5 | 不連續運轉條件下的容許*高輸入轉速: |
※6 | 容許平均輸入轉速:時,壽命為20000小時的值(作用在軸中央,軸向負荷為0時) |
※7 | 容許平均輸入轉速:時,壽命為20000小時的值(作用在軸芯,徑向負荷為0時) |
※8 | 徑向負荷的容許*大值 |
※9 | 軸向負荷的容許*大值 |
※10 | 因減速比和輸入軸尺寸的不同而存在若干差異 |
伺服電機
步進電機