特 征
VDS-1007 : 1kVA, VDS-2007 : 2kVA
規 格
VDS-1007
項目 | 規格 (VDS-1007) | |||
范圍(RANGE) | 150V | 300V | 150V | 300V |
*大輸出電壓范圍 | AC 0 ~ 150V | AC 0 ~ 300V | DC 0 ~ 212V | DC 0 ~ 424V |
由于負載的輸出電壓變動 | 0.2% | |||
電壓設定分辨率 | 0.1V | |||
輸出電流能力 | AC8Arms | AC4Arms | DC 4A | DC 2A |
*大輸出電流能力(瞬時) | 48Apeak | 24Apeak | 48Apeak | 24Apeak |
輸出頻率 | DC 15 Hz ~ 1 kHz, 0.01Hz 步進, +/-0.15% | |||
上升/下降時間(瞬斷時) | 130 μsec (typ) | |||
電壓失真 | 0.3% (50/60Hz) | |||
線路/負載調整 | 0.1%(線)/0.2%(負載) | |||
輸出阻抗 |
可設定0.0Ω+0.0mH~1.0Ω+1.0mH 0.01Ω步進 0.01mH步進 |
|||
輸出相位設定 | 0~359.9DEG 0.1DEG步進 | |||
任意波形輸出、波形庫 |
可到50/60Hz 40次 有外部模擬輸入、30種 |
|||
測量功能 | 11種(電壓、電流、功率、諧波測量、功率因數、波峰因數、視在功率、無功功率) | |||
IEC test功能 |
IEC61000-4-11(預備測試)、4-13(預備測試)、4-14、4-28 IEC61000-3-2(預備測試)、3-3測試用AC交流源 |
|||
跌落/上升等級 |
0%、40%、70%、80% (0~32767%、1%步進(任意))但是、*大輸出電壓范圍內 |
|||
重復次數 | 1~65535次 1次步進 | |||
跌落相位角 | 0~359.9deg, 0.1deg步進 | |||
跌落周期 | 0~9999999 cycle, 0.1cycle步進 | |||
間隔周期 | 0~9999999 sec, 0.0001sec步進 | |||
保持電壓設定 |
|
|||
其他 |
|
|||
設備輸入電壓 | AC90~250V, 15A max., 47~63 Hz | |||
接口 | GPIB, RS232 | |||
溫度 | 15℃~35℃ | |||
濕度范圍 | 25%~75% (無結露) | |||
尺寸?重量 | (W)438 x (H)134 x (D)610mm, 19.5kg | |||
配件 |
|
VDS-2007
項目 | 規格 (VDS-2007) | |||
范圍(RANGE) | 150V | 300V | 150V | 300V |
*大輸出電壓范圍 | AC 0 ~ 150V | AC 0 ~ 300V | DC 0 ~ 212V | DC 0 ~ 424V |
由于負載的輸出電壓變動 | 0.2% | |||
電壓設定分辨率 | 0.1V | |||
輸出電流能力 | AC16Arms | AC8Arms | DC 8A | DC 4A |
*大輸出電流能力(瞬時) | 96Apeak | 48Apeak | 96Apeak | 48Apeak |
輸出頻率 | DC 15 Hz ~ 1 kHz, 0.01Hz 步進, +/-0.15% | |||
上升/下降時間(瞬斷時) | 130 μsec (typ) | |||
電壓失真 | 0.3% (50/60Hz) | |||
線路/負載調整 | 0.1%(線)/0.2%(負載) | |||
輸出阻抗 |
可設定0.0Ω+0.0mH~1.0Ω+1.0mH 0.01Ω步進 0.01mH步進 |
|||
輸出相位設定 | 0~359.9DEG, 0.1DEG步進 | |||
任意波形輸出、波形庫 |
可到50/60Hz 40次 有外部模擬輸入、30種 |
|||
測量功能 | 11種(電壓、電流、功率、諧波測量、功率因數、波峰因數、視在功率、無功功率) | |||
IEC test功能 |
IEC61000-4-11(預備測試)、4-13(預備測試)、4-14、4-28 IEC61000-3-2(預備測試)、3-3測試用AC交流源 |
|||
跌落/上升等級 |
0%、40%、70%、80%%、 (0~32767%、1%步進(任意))但是、*大輸出電壓范圍內 |
|||
重復次數 | 1~65535次 1次步進 | |||
跌落相位角 | 0~359.9deg, 0.1deg步進 | |||
跌落周期 | 0~9999999cycle, 0.1cycle步進 | |||
間隔周期 | 0~9999999sec, 0.0001sec步進 | |||
保持電壓設定 |
|
|||
其他 |
|
|||
設備輸入電壓 | AC90 ~ 250V, 28A max., 47 ~ 63 Hz | |||
接口 | GPIB, RS232 | |||
溫度 | 15℃~35℃ | |||
濕度范圍 | 25%~75% (無結露) | |||
尺寸?重量 | (W)438 x (H)134 x (D)610mm, 20.5kg | |||
配件 |
|